Décembre en moyenne 3.8°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moyenne mini maxi

1996   1,1° -1,0° 3,2° 1,1°
1997   5,4° 3,0° 7,8° 5,4°
1998   4,9° 2,4° 7,3° 4,9°
1999   4,7° 2,1° 7,2° 4,7°
2000   5,6° 3,4° 7,8° 5,6°
2001   3,0° 0,4° 5,5° 3,0°
2002   5,3° 3,4° 7,1° 5,2°
2003   4,3° 1,8° 6,7° 4,3°
2004   3,2° 0,7° 5,6° 3,1°
2005   3,4° 0,7° 6,0° 3,4°
2006   5,5° 3,1° 7,9° 5,5°
2007   4,1° 1,1° 7,0° 3,7°
2008   3,1° 0,3° 5,9° 2,8°
2009   2,9° 0,3° 5,6° 3,0°
2010   -0,5° -2,9° 1,9° -0,4°
2011   6,7° 3,8° 9,6° 6,6°
La plage de variation est de  (de -0.4° à 6.6° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!