Novembre en moyenne 7,3°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moyenne mini maxi

1996   6,0° 3,0° 9,0° ---
1997   8,2° 5,7° 10,7° ---
1998   3,7° 0,6° 6,8° ---
1999   6,4° 3,3° 9,4° ---
2000   8,0° 5,4° 10,5° ---
2001   6,7° 3,6° 9,8° ---
2002   8,4° 5,4° 11,4° ---
2003   8,1° 5,1° 11,0° ---
2004   7,3° 4,7° 9,9° ---
2005   6,7° 3,4° 9,9° ---
2006   8,8° 5,1° 12,4° ---
2007   7,1° 3,6° 10,5° 7,0°
2008   7,3° 4,4° 10,2° 7,0°
2009   9,8° 7,1° 12,5° 9,8°
2010   6,4° 3,9° 8,9° 6,2°
2011   8,2° 4,5° 11,8° 7,9°
La plage de variation est de 6.1°  (de 3.7° à 9.8° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!