Octobre en moyenne 11,8°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moyenne mini maxi

1996   11,2° 6,9° 15,4° ---
1997   ---
1998   10,9° 7,5° 14,3° ---
1999   11,1° 7,0° 15,1° ---
2000   11,9° 8,6° 15,1° ---
2001   14,4° 10,6° 18,2° ---
2002   11,2° 6,9° 15,4° ---
2003   8,9° 4,7° 13,1° ---
2004   12,3° 8,6° 16,0° ---
2005   14,5° 10,5° 18,5° ---
2006   14,2° 9,9° 18,5° ---
2007   12,0° 8,0° 16,0° 12,0°
2008   11,0° 6,4° 15,5° 10,2°
2009   11,4° 7,1° 15,7° 11,0°
2010   11,2° 6,8° 15,5° 10,7°
2011   12,5° 7,7° 17,2° 11,9°
La plage de variation est de 5.6°  (de 8.9° à 14.5° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!