Septembre en moyenne 15,9°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   13,3° 8,4° 18,1° ---
1997   15,2° 8,0° 22,4° ---
1998   16,2° 12,1° 20,3° ---
1999   17,8° 13,0° 22,6° ---
2000   16,9° 12,4° 21,3° ---
2001   14,0° 9,6° 18,3° ---
2002   14,6° 8,7° 20,5° ---
2003   15,6° 9,0° 22,2° ---
2004   16,6° 11,8° 21,4° ---
2005   16,8° 11,2° 22,4° ---
2006   19,3° 13,3° 25,2° ---
2007   14,9° 9,2° 20,6° 14,9°
2008   14,7° 8,9° 20,5° 13,8°
2009   16,0° 9,7° 22,4° 15,4°
2010   15,2° 10,1° 20,2° 14,4°
2011   16,9° 10,9° 22,8° 16,1°
La plage de variation est de 6,0°  (de 13,3° à 19,3° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!