Août en moyenne 18,6°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   17,5° 11,7° 23,3° ---
1997   21,8° 15,1° 28,4° ---
1998   18,4° 11,3° 25,4° ---
1999   18,7° 12,6° 24,7° ---
2000   19,0° 13,2° 24,8° ---
2001   20,1° 14,0° 26,2° ---
2002   19,2° 13,8° 24,6° ---
2003   18,9° 13,0° 24,7° ---
2004   19,4° 14,0° 24,8° ---
2005   17,9° 11,8° 24,0° ---
2006   17,3° 13,0° 21,6° ---
2007   17,6° 11,8° 23,3° 17,6°
2008   18,6° 13,1° 24,1° 17,8°
2009   19,4° 11,3° 27,5° 18,9°
2010   17,7° 13,0° 22,3° 17,3°
2011   18,0° 12,4° 23,5° 17,3°
La plage de variation est de 4,4°  (de 17,3° à 21,8° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!