Juillet en moyenne 18,7°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   18,2° 12,1° 24,2° ---
1997   15,8° 10,4° 21,2° ---
1998   17,4° 12,0° 22,8° ---
1999   20,3° 14,0° 26,5° ---
2000   16,7° 11,8° 21,6° ---
2001   19,2° 13,5° 24,8° ---
2002   18,7° 13,4° 23,9° ---
2003   19,8° 13,4° 26,2° ---
2004   18,3° 12,4° 24,2° ---
2005   19,6° 14,5° 24,7° ---
2006   22,4° 15,3° 29,4° ---
2007   17,8° 12,7° 22,9° 17,8°
2008   18,3° 12,0° 24,5° 18,0°
2009   19,3° 13,1° 25,4° 19,0°
2010   20,5° 13,9° 27,1° 20,1°
2011   16,3° 11,3° 21,2° 16,0°
La plage de variation est de 6,6°  (de 15,8° à 22,4° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!