Juin en moyenne 17,4°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   16,7° 10,7° 22,7° ---
1997   17,1° 11,8° 22,4° ---
1998   17,5° 12,1° 22,8° ---
1999   16,6° 10,5° 22,6° ---
2000   17,3° 11,3° 23,2° ---
2001   16,5° 10,1° 22,8° ---
2002   17,8° 12,0° 23,6° ---
2003   18,8° 13,1° 24,5° ---
2004   17,3° 11,7° 22,8° ---
2005   19,3° 12,8° 25,8° ---
2006   16,9° 9,9° 23,8° ---
2007   17,9° 13,4° 22,4° 17,9°
2008   17,0° 10,7° 23,3° 16,3°
2009   16,9° 10,3° 23,5° 16,8°
2010   17,2° 10,6° 23,8° 17,1°
2011   17,0° 10,8° 23,2° 16,6°
La plage de variation est de 2,9°  (de 16,5° à 19,3° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!