Mai en moyenne 14,4°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   11,4° 6,6° 16,2° ---
1997   13,7° 7,8° 19,5° ---
1998   15,4° 9,5° 21,3° ---
1999   16,0° 10,2° 21,7° ---
2000   15,5° 10,5° 20,4° ---
2001   15,0° 9,5° 20,4° ---
2002   14,1° 9,2° 18,9° ---
2003   14,2° 9,1° 19,3° ---
2004   13,2° 7,2° 19,2° ---
2005   14,5° 8,8° 20,2° ---
2006   14,5° 9,5° 19,5° ---
2007   15,0° 9,8° 20,2° 15,0°
2008   16,3° 9,2° 23,4° 15,9°
2009   14,8° 8,4° 21,2° 14,3°
2010   11,6° 5,4° 17,8° 11,4°
2011   14,7° 7,7° 21,7° 14,3°
La plage de variation est de 4,9°  (de 11,4° à 16,3° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!