Avril en moyenne 10,8°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   10,6° 4,3° 16,9° ---
1997   8,8° 2,6° 14,9° ---
1998   9,7° 5,1° 14,3° ---
1999   10,8° 6,1° 15,5° ---
2000   10,4° 5,5° 15,3° ---
2001   9,4° 5,2° 13,6° ---
2002   10,3° 4,3° 16,3° ---
2003   10,6° 4,6° 16,7° ---
2004   10,9° 5,6° 16,2° ---
2005   11,3° 6,4° 16,1° ---
2006   9,9° 4,3° 15,5° ---
2007   14,0° 5,5° 22,4° 14,0°
2008   10,1° 4,1° 16,2° 9,4°
2009   12,9° 6,6° 19,2° 11,9°
2010   10,0° 2,8° 17,1° 9,7°
2011   13,6° 6,4° 20,7° 13,4°
La plage de variation est de 5,2°  (de 8,8° à 14,0° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!