Mars en moyenne 7,5°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   5,1° 0,2° 9,9° ---
1997   9,4° 5,0° 13,8° ---
1998   8,3° 4,3° 12,2° ---
1999   8,1° 3,8° 12,4° ---
2000   8,0° 3,8° 12,2° ---
2001   7,4° 3,7° 11,0° ---
2002   7,5° 2,5° 12,4° ---
2003   8,8° 3,1° 14,5° ---
2004   7,4° 2,5° 12,3° ---
2005   7,3° 3,4° 11,2° ---
2006   5,8° 1,5° 10,0° ---
2007   8,1° 3,2° 12,9° 8,0°
2008   7,5° 4,0° 10,9° 6,9°
2009   7,1° 1,8° 12,3° 6,7°
2010   7,2° 2,9° 11,5° 6,9°
2011   7,7° 1,9° 13,5° 7,4°
La plage de variation est de 4,4°  (de 5,1° à 9,4° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!