Février en moyenne 4,6°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moy.
min/max
mini maxi Moy.
à 5mn

1996   0,8° -2,4° 4,1° ---
1997   6,3° 3,1° 9,4° ---
1998   5,2° 0,8° 9,5° ---
1999   4,1° 1,1° 7,1° ---
2000   6,1° 3,0° 9,2° ---
2001   5,3° 2,3° 8,3° ---
2002   7,7° 4,7° 10,7° ---
2003   2,9° -1,0° 6,8° ---
2004   5,6° 2,9° 8,3° ---
2005   3,0° 0,0° 6,0° ---
2006   3,2° 0,7° 5,7° ---
2007   6,6° 3,7° 9,4° 6,5°
2008   6,1° 1,1° 11,0° 5,3°
2009   4,1° 0,9° 7,3° 3,7°
2010   3,2° 0,3° 6,1° 2,8°
2011   5,7° 3,0° 8,4° 5,5°
2012   -5,4° -9,3° -1,5° -5,5°
La plage de variation est de 13,1°  (de -5,4° à 7,7° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!