Janvier en moyenne 3,7°
 Nota: les mini et maxi sont aussi des moyennes   Moyenne mini maxi Moy.
à 5mn

1996   2,5° 0,0° 4,9° ---
1997   -0,2° -2,9° 2,5° ---
1998   4,5° 1,7° 7,2° ---
1999   5,7° 3,4° 8,0° ---
2000   4,1° 1,7° 6,4° ---
2001   3,7° 1,0° 6,3° ---
2002   4,2° 1,8° 6,6° ---
2003   2,8° 0,4° 5,1° ---
2004   3,9° 1,4° 6,4° ---
2005   5,0° 2,4° 7,5° ---
2006   2,1° -0,7° 4,9° ---
2007   7,4° 5,1° 9,7° 7,4°
2008   6,6° 4,1° 9,1° 6,5°
2009   0,5° -2,7° 3,8° 0,3°
2010   0,3° -2,1° 2,7° 0,3°
2011   4,2° 1,8° 6,5° 4,1°
2012   5,6° 2,3° 8,8° 5,4°
La plage de variation est de 7,6°  (de -0,2° à 7,4° )
 Explication du graphique 'Evolution de la moyenne ...' : les valeurs utilisées ne sont pas dans le tableau de droite, elles sont calculées sur la période de 1996 à l'année qui vous intéresse. Pour les moyennes, en gros caractéres, celle des mini et des maxi, pour l'autre, celle des relevés effectués toutes les 5 mn.
Retour Petite conclusion sur les plages de variation !!!