
Il pleut, en moyenne, 667 mm par an ... ( 667 L/m²)
| Toutes les années ... | |||||
|
Hauteur |
|||||
|
|
|||||
| 1996 | 560mm | ||||
| 1997 | 385mm | ||||
| 1998 | 622mm | ||||
| 1999 | 738mm | ||||
| 2000 | 739mm | ||||
| 2001 | 822mm | ||||
| 2002 | 722mm | ||||
| 2003 | 615mm | ||||
| 2004 | 591mm | ||||
| 2005 | 730mm | ||||
| 2006 | 697mm | ||||
| 2007 | 699mm | ||||
| 2008 | 751mm | ||||
| Toutes les années ... | |||||
|
Nombre de jours |
|||||
|
|
|||||
| 1996 | 86 j | ||||
| 1997 | 98 j | ||||
| 1998 | 169 j | ||||
| 1999 | 159 j | ||||
| 2000 | 168 j | ||||
| 2001 | 160 j | ||||
| 2002 | 135 j | ||||
| 2003 | 110 j | ||||
| 2004 | 121 j | ||||
| 2005 | 151 j | ||||
| 2006 | 158 j | ||||
| 2007 | 162 j | ||||
| 2008 | 170j | ||||
|
Comparatif
|
|||
| Bordeaux | 923 mm en 90 jours | Lyon | 824 mm en 77 jours |
| Brest | 1109 mm en 112 jours | Nice | 768 mm en 49 jours |
| Bourges | 723 mm en 89 jours | Nouméa | 1034 mm en 66 jours |
| Colmar | 581 mm en 67 jours | Paris | 641 mm en 75 jours |
| Cayenne | 3674 mm en 188 jours | ||
| Rieulay 589 mm en 83 jours | |||
Il est à noter que le fait de ne prendre en compte que les jours où les précipitations sont supérieures à 2,5mm, divise le nombre de jours approximativement par deux du moins à Rieulay.